![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi83yGMu9yZWlJ-GsFzeA9qk5MOUFpQQpMbRdQU3FEJfelZs2upt-UupPn9lkCt8CC-R1jou-L_dbDn7-EZDrcTdQHF6LG5YYSg680NE80qNZp-5_2fMWtW75dDq1YxzFVA3xuR7nKMa-GY/s1600/125px-Flag_of_Iceland.svg.png)
- Escribir los datos estadísticos del pueblo donde está el instituto.
País | ||
• Muncipio | Skagafjörður | |
• Circunscripción | Noroeste | |
Ubicación | ||
Población | 2.598 hab. (2008) | |
Código postal | 550 | |
Sitio web | http://www.skagafjordur.is/ |
País | ||
• Muncipio | Skagafjörður | |
• Circunscripción | Noroeste | |
Ubicación | ||
Población | 2.598 hab. (2008) | |
Código postal | 550 | |
Sitio web | http://www.skagafjordur.is/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario